注意存数据,后果自负!
| 车型 | 模组 | 子模块 | 功能 | 初始值 | 修改值 | 功能描述 |
| F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_DEFAULT_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停默认为OFF |
| F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_MEMORY | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停记忆上次状态 |
| F20 | FEM_BODY | 3050 PwClient,12 | FH_TUERAUF_STOP_MAUT | aktiv = 01 | nicht aktiv = 00 | 开车门玻璃可以自动升起到顶 |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer level high | initwert,level_3 | level_10(MAX) | 蜂鸣器声音大小 |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer frequency | werte=8F | Min 7D~ Max AF | 蜂鸣器频率(HEX值) |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer duration | werte=0A | Min 01~ Max FF | 蜂鸣器时间长度(HEX值) |
| F20 | HU_ENTRY | 3001 EXBOX,78 | LEGAL_DISCLAIMER_TIME | ld_mit_timeout | kein_ld | 取消大屏幕开机延时确认界面 |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 锁车提示音 |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SPORT_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 运动组合仪表(无效) |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SYS_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | EfficientDynamics界面增加启停状态显示 |
| F20 | IHKA | 3002 Funktionskodierung_HO | MEMORY_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 空调默认为关闭 |
| F20 | KOMBI | 3000 Anzeige_Konfiguration | BC_DIGITAL_V | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | BC数字时速显示 |
注: HU_ENTRY在定制导航车上为HU_CIC
GT535车速110kmh,发动机转速1800rpm行驶时
故障描述: 试车人员试车车速110km/h,发动机转速1800rpm行驶时,车身抖动。 1. 诊断过程:该车在外面改装了19英寸钢圈,如果轮胎动平衡或径向力波动会引起该故障现...
宝马关于更换电池的提示
车辆蓄电池规划在安装位置上和车辆特殊的性能需求上。这些特殊的性能需求取决于机动化装置和不同的装备特征。特殊分配的蓄电池优化协调了车载网络性能需求与重量和 蓄电池的使用寿命。 带有发动机起动 / 停止自...


评论