注意存数据,后果自负!
| 车型 | 模组 | 子模块 | 功能 | 初始值 | 修改值 | 功能描述 |
| F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_DEFAULT_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停默认为OFF |
| F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_MEMORY | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停记忆上次状态 |
| F20 | FEM_BODY | 3050 PwClient,12 | FH_TUERAUF_STOP_MAUT | aktiv = 01 | nicht aktiv = 00 | 开车门玻璃可以自动升起到顶 |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer level high | initwert,level_3 | level_10(MAX) | 蜂鸣器声音大小 |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer frequency | werte=8F | Min 7D~ Max AF | 蜂鸣器频率(HEX值) |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer duration | werte=0A | Min 01~ Max FF | 蜂鸣器时间长度(HEX值) |
| F20 | HU_ENTRY | 3001 EXBOX,78 | LEGAL_DISCLAIMER_TIME | ld_mit_timeout | kein_ld | 取消大屏幕开机延时确认界面 |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 锁车提示音 |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SPORT_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 运动组合仪表(无效) |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SYS_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | EfficientDynamics界面增加启停状态显示 |
| F20 | IHKA | 3002 Funktionskodierung_HO | MEMORY_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 空调默认为关闭 |
| F20 | KOMBI | 3000 Anzeige_Konfiguration | BC_DIGITAL_V | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | BC数字时速显示 |
注: HU_ENTRY在定制导航车上为HU_CIC
F02左前门便捷故障
故障描述: 客户反映左前门经常便捷失灵,右前、右后便捷上车功能失效 维修过程: 我们检查后确认客户所述故障,左前外拉手不能上锁,但可以解锁,但反映有点慢,需用力才能拉开。 ISID检测故障为: 930...
宝马FRM脚步空间模块数据
有需要的朋友自行下载 修复案例 宝马E底盘3系 X5 X6 FRM脚部空间模块无通迅(灯光,玻璃升降失控)
在 Win XP 上安装 BMW INPA EDIABAS 软件的教程
安装前先从计算机中删除所有版本的INPA-ADS,例如:重命名INPA 成“ _INPA ”,EDIABAS 变成“ _EDIABAS ”等 将CD插入磁盘E:\并打开它,会有一个名为“ INPA...
宝马编程手册
目录 上册 1、 工程师软件概览 2、 ISID离线诊断、 端口设置、ICOM固件升级方法 3、 ICOM绑定及端口分配 4、INPA使用介绍、 功能描述 5、 winkfp-E系列车型舒适模式下EC...


评论